Pierloop Velsen (15 km)

Zaterdag 10 september 2005

Door een fout kwam ik (startnummer 60) helaas niet in de uitslagenlijst voor. Daarom heb ik mijn uitslag zelf maar toegevoegd!

1 Tontchinski, Vladimir Niet bekend HS 15 km 49:50.68 49:50.68 33:08.57
2 Smith, Sullivan Runnersworld BH15 15 km 50:30.75 50:36.40 33:11.22
3 Bergen, Gert van Amsterdam Phanos H40 15 km 53:08.75 53:08.75 35:00.38
4 Mica, Cyril Haarlem KAV Holland HS 15 km 53:40.84 53:40.84 35:03.83
5 Sullivan, J AV Suomi HS 15 km 54:44.30 54:44.30 35:24.88
6 Olieman, Cor KPMG Accountants BH15 15 km 54:52.19 54:57.70 36:21.02
7 Lohse, L AV Texel H40 15 km 55:34.12 55:34.47 36:04.33
8 Kaam, Rene van Marrum AV Lionitas H40 15 km 56:10.65 56:11.21 36:29.25
9 Wagner, Eddy Runnersworld BH15 15 km 56:35.85 56:39.01 37:14.26
10 Keuzekamp, Bob Velsen Lokaal BH15 15 km 57:17.20 57:17.20 37:40.53
11 Smit, Mats Ben Vermeer Groep BH15 15 km 57:37.14 57:37.14 37:24.00
12 Leenen, Cees van Heemskerk AV DEM HS 15 km 57:56.63 57:56.63 37:10.13
13 Tiben, H KAV Holland H40 15 km 58:04.96 58:10.00 38:50.01
14 Rijn, Gerard van Runnersworld BH15 15 km 58:18.24 58:23.53 38:55.99
15 Hulsman, Bert Haarlem Veteranen Nederland H40 15 km 58:24.20 58:24.66 38:37.68
16 Collingham, John Runnersworld BH15 15 km 58:29.76 58:34.83 38:41.99
17 Schram, Remco PH15 15 km 58:36.15 58:54.11 39:15.07
18 Heyblok, Jacco Beverwijk DEM HS 15 km 59:17.50 59:17.50 38:32.24
19 Boogaard, Bart PH15 15 km 59:58.43 1:00:00.47 38:53.01
20 Hendrikse, Jan Smit's Bouwbedrijf 3 BH15 15 km 1:00:03.87 1:00:03.87 39:00.38
21 Schoorl, John IJmuiden Loopgroep PK HS 15 km 1:00:05.42 1:00:06.26 39:49.53
22 Henten, Ger van Velsen Lokaal BH15 15 km 1:00:23.83 1:00:23.83 40:02.63
23 Es, Gerard v PH15 15 km 1:00:43.47 1:01:16.03 40:16.65
24 Doorn, Ton van Haarlem AV Haarlem H50 15 km 1:00:52.27 1:00:53.23 40:16.56
25 Hazeleger, Fred Loopgroep PK H40 15 km 1:01:00.22 1:01:00.22 40:05.06
26 Assouw, Rikkert van Haarlem KAV Holland HS 15 km 1:01:02.28 1:01:04.56 39:59.52
27 Graaf, Marcel de Haarlem KAV Holland HS 15 km 1:01:03.40 1:01:04.98 40:18.42
28 Sorber, Michiel Nieuw-Vennep Leiden Atletiek HS 15 km 1:01:06.83 1:01:07.65 40:11.90
29 Heemskerk, Rob Beverwijk DEM HS 15 km 1:01:34.04 1:01:34.89 40:41.93
30 Hinloopen, Peter Velsen Lokaal BH15 15 km 1:01:57.46 1:01:59.53 40:41.62
31 Mak, Kees Veteranen Nederland H40 15 km 1:02:02.97 1:02:03.95 41:20.23
32 Houwing, Martin Santpoort-Zuid AV Suomi HS 15 km 1:02:04.51 1:02:08.93 41:15.87
33 Arkenbout Andriessen, Monique AV Castricum D35 15 km 1:02:11.35 1:02:11.35 41:20.62
34 Rijn, Johan van Runnersworld BH15 15 km 1:02:20.54 1:02:20.54 41:18.60
35 Heemskerk, Dick Ben Vermeer Groep BH15 15 km 1:02:27.84 1:02:27.84 40:25.72
36 Hoogervorst, Martin J.N Haarlem Loopgroep P.K. HS 15 km 1:02:30.51 1:02:33.39 40:21.12
37 Saba, Paul Runnersworld BH15 15 km 1:02:31.05 1:02:31.05 41:21.54
38 Visser, Davy Velsen Lokaal BH15 15 km 1:02:33.31 1:02:35.37 40:52.58
39 Kamstra, Ger PH15 15 km 1:02:49.14 1:02:55.79 41:35.37
40 Groen, Dirk Noordzee Onderwijs Gr. 2 BH15 15 km 1:02:54.42 1:03:33.34 41:16.48
41 Wiltenburg, Katinka Ben Vermeer Groep BD15 15 km 1:03:03.82 1:03:08.31 41:39.17
42 Jacobs, Ronald Ben Vermeer Groep BH15 15 km 1:03:11.47 1:03:16.65 40:56.03
43 Ruud, Snoek PH15 15 km 1:03:20.64 1:03:49.90 41:28.81
44 Jager, J de DEM HS 15 km 1:03:23.80 1:03:23.80 41:57.34
45 Toning, Edwin BAM NBM 2 BH15 15 km 1:03:39.95 1:03:46.51 41:32.37
46 Hendriks, Randy Phanos HS 15 km 1:04:01.56 1:04:01.56 41:26.18
47 Tiel, Joop van Smit's Bouwbedrijf 3 BH15 15 km 1:04:03.86 1:04:03.86 42:06.26
48 Wingelaar, Martin Velsen Lokaal BH15 15 km 1:04:09.76 1:04:31.84 41:57.04
49 Ceibreros, Alonso PH15 15 km 1:04:17.29 1:04:46.20 42:26.44
50 Dirkzwager, Aike Haarlem KAV Holland H40 15 km 1:04:23.91 1:04:28.51 42:54.40
51 Lent, Kees van PH15 15 km 1:04:25.51 1:04:56.73 42:59.90
52 Ayele, Getachew Haarlem AV Haarlem HS 15 km 1:04:37.70 1:04:37.70 39:13.69
53 Linde, Marianne van der Heemstede AAC D35 15 km 1:04:38.57 1:04:38.57 42:23.16
54 Klerkx, Edwin PH15 15 km 1:04:53.20 1:06:47.73 42:51.97
55 Post, Jack PH15 15 km 1:05:03.86 1:05:03.86 43:28.06
56 Molendijk, AV Suomi HS 15 km 1:05:09.40 1:05:09.40 42:35.21
57 Porck, Ruud Noordzee Onderwijs Gr. 2 BH15 15 km 1:05:09.70 1:05:12.42 43:08.18
58 Hegeman, Harry IJmuiden PH15 15 km 1:05:15.78 1:05:50.03 43:20.75
59 Sneekes, Maarten Holleman & Zn Santpoort B BH15 15 km 1:05:28.79 1:05:55.22 45:38.01
60 Kieftenbeld, Bart Velserbroek AV Suomi HS 15 km 1:05:29.15 1:05:31.57 42:19.04
61 Vries, Hans de PH15 15 km 1:05:33.46 1:06:54.34 43:28.86
62 Lips, Egbert PH15 15 km 1:05:42.50 1:06:11.89 42:30.54
63 Lienos, Ronald Ben Vermeer Groep BH15 15 km 1:05:44.64 1:05:44.64 42:28.88
64 Odijk, Barend Noordzee Onderwijs Gr. 2 BH15 15 km 1:05:47.94 1:06:12.06 43:08.92
65 Uijl, Frank Haarlem PH15 15 km 1:06:07.89 1:08:04.18 43:48.76
66 Dieken, Stefan van Alkmaar Loopgroep PK HS 15 km 1:06:28.60 1:06:28.60 42:37.70
67 Wetering, Pascal van Santpoort-Noord PH15 15 km 1:06:34.27 1:07:07.05 44:38.30
68 Wakker, Rut PH15 15 km 1:06:42.98 1:07:22.66 44:11.14
69 Hoogdalem, Han van Rijnsburg PH15 15 km 1:06:42.99 1:07:19.84 43:28.99
70 Elfrink, William PH15 15 km 1:06:47.82 1:06:47.82 44:39.88
71 Kroon, Arnold PH15 15 km 1:06:51.17 1:07:32.18 44:28.25
72 Tauber, Peter Noordzee Onderwijs Gr. 2 BH15 15 km 1:07:10.12 1:07:16.26 43:27.72
73 Hoedt, Roel Haarlem AV Haarlem H40 15 km 1:07:13.74 1:07:13.74 43:48.85
74 Hennipman, Kobus Rabobank IJmuiden 2 BH15 15 km 1:07:18.32 1:07:18.32 43:54.89
75 Dekker, Ingrid Zandvoort AV Haarlemmermeer D35 15 km 1:07:21.63 1:07:22.85 44:43.53
76 Gelderen, Tjerk van Runnersworld BH15 15 km 1:07:23.10 1:07:29.22 44:55.58
77 Boogerd, Peter Runnersworld BH15 15 km 1:07:23.24 1:07:28.85 44:06.37
78 Hennion, Gael PH15 15 km 1:07:40.36 1:09:29.63 43:49.13
79 Hurkmans, Jan PH15 15 km 1:07:52.33 1:08:29.21 45:03.08
80 Koster, Marcel Velserbroek AV Suomi HS 15 km 1:07:56.63 1:07:59.12 43:19.42
81 Filippon, Andre PH15 15 km 1:08:04.61 1:08:14.38 44:46.82
82 Borst, Richard Haarlem PH15 15 km 1:08:06.06 1:08:06.06 44:48.42
83 Juffermans, Ben PH15 15 km 1:08:08.14 1:09:00.41 44:25.56
84 Bakker, Aert Enschede Avanti-Wilskracht H50 15 km 1:08:10.88 1:08:12.21 44:59.32
85 Hollander, Theo PH15 15 km 1:08:21.75 1:08:21.75 45:36.54
86 Rietbergen, Eelco van Kennemer Gasthuis BH15 15 km 1:08:26.87 1:08:26.87 45:38.25
87 Berg, E van de AV Suomi H40 15 km 1:08:28.71 1:08:28.71 45:17.26
88 Heijer, Maarten den Santpoort-Noord PH15 15 km 1:08:46.12 1:08:46.12 45:34.92
89 Punt, Jan KPMG Accountants BH15 15 km 1:09:00.64 1:09:12.30 45:19.10
90 Acker, Marco van PH15 15 km 1:09:10.59 1:09:49.64 45:10.85
91 Calf, Barry BK Ingenieurs 2 BH15 15 km 1:09:11.74 1:09:11.74 45:01.26
92 Heyden, Niels v/d PH15 15 km 1:09:19.72 1:11:17.00 46:25.72
93 Arsiwalla, Tarique PH15 15 km 1:09:32.32 1:11:18.63 46:32.69
94 Heilig, Vincent Nestle Purina Petcare 2 BH15 15 km 1:09:35.70 1:09:48.00 44:59.37
95 Tol, Rob van IJmuiden AV Suomi H40 15 km 1:09:35.73 1:09:39.16 45:09.04
96 Luman, Rico BK Ingenieurs 2 BH15 15 km 1:09:38.07 1:09:50.66 47:01.16
97 Sepers, Ruud PH15 15 km 1:09:38.81 1:10:16.46 46:32.73
98 Idrisse, M Heemskerk Veteranen Nederland H50 15 km 1:09:39.51 1:09:43.06 45:41.92
99 Lee, Rene van der Velserbroek PH15 15 km 1:09:40.52 1:10:19.22 46:30.24
100 Bart, Kroon PH15 15 km 1:09:42.15 1:10:06.93 43:10.16
101 Olivier, Carolus Velsen-Noord AV DEM H40 15 km 1:09:43.84 1:09:43.84 44:57.80
102a Boom, André Haarlem SV Kombijsport H50 15 km 1:09:49 1:09:51 onbekend
102b Luiken, Taco De Hooge Waerder BH15 15 km 1:09:55.71 1:10:56.80 46:36.57
103 Boer, Paul de Bloemendaal AV Suomi HS 15 km 1:10:01.52 1:10:01.52 46:34.00
104 Jacobs, Roald Aerdenhout AV Suomi H50 15 km 1:10:04.13 1:10:04.13 45:36.00
105 Castricum, Marc PH15 15 km 1:10:08.32 1:11:26.59 46:14.32
106 Akker, Hans van den PH15 15 km 1:10:14.98 1:10:14.98 45:53.66
107 Kropman, Rene 's-Gravenhage Haag Atletiek H50 15 km 1:10:21.30 1:10:23.24 45:59.91
108 Scheer, Jan Willem PH15 15 km 1:10:38.47 1:11:21.39 46:12.08
109 Rietveld, Paul Bennebroek PH15 15 km 1:10:41.08 1:11:36.98 47:19.36
110 Goverde, Ad Nova College 2 BH15 15 km 1:10:43.91 1:10:52.95 46:43.55
111 Mierlo, Frans van Amsterdam Veteranen Nederland H50 15 km 1:10:49.52 1:10:51.00 47:13.46
112 Stam, Ria Limmen AV Castricum D35 15 km 1:10:52.18 1:10:53.25 46:58.43
113 Hennipman, Andre IJmuiden PH15 15 km 1:10:55.06 1:10:55.06 46:47.67
114 Plug, Tennis PH15 15 km 1:10:57.62 1:10:57.62 46:56.35
115 Jansen, Bianca Haarlem KAV Holland DS 15 km 1:10:58.45 1:11:00.80 46:45.63
116 Kaar, Joost vh Santpoort-Noord PH15 15 km 1:11:00.12 1:11:32.25 47:13.79
117 Jurriens, Nico Velserbroek PH15 15 km 1:11:02.34 1:12:04.94 47:09.18
118 Vingerhoed, Rudy PH15 15 km 1:11:07.96 1:11:41.00 45:19.47
119 Zeelt, Chris v PH15 15 km 1:11:09.86 1:13:06.80 47:18.73
120 Best, Chris Haarlem AV Suomi H40 15 km 1:11:21.57 1:11:21.57 47:41.45
121 Timmerman, Jasper PH15 15 km 1:11:30.56 1:11:30.56 44:33.57
122 Visser, Michael Castricum AV Castricum H40 15 km 1:11:36.14 1:11:38.23 46:16.75
123 Rieuwers, Cor Ben Vermeer Groep BH15 15 km 1:11:48.19 1:11:48.19 47:06.94
124 Modderma, Eisbrand PH15 15 km 1:11:55.07 1:11:55.07 46:59.68
125 Schoor, Ronald van der Haarlem PH15 15 km 1:11:58.03 1:13:24.50 49:12.75
126 Arisz, Rene IJmuiden AV Suomi H50 15 km 1:12:03.30 1:12:05.04 47:34.26
127 Nijemanting, Jan PH15 15 km 1:12:03.92 1:13:55.47 48:52.10
128 Hulsbosch, Dick Holleman & Zn Santpoort B BH15 15 km 1:12:04.27 1:12:31.83 47:37.40
129 Wilfred, Bultje PH15 15 km 1:12:05.71 1:12:34.70 46:31.84
130 Hoogeveen, Hans PH15 15 km 1:12:07.05 1:13:23.53 47:56.24
131 Thuis, Robbert De Hooge Waerder BH15 15 km 1:12:11.15 1:12:30.22 48:09.93
132 Lammewijn, Chris PH15 15 km 1:12:12.04 1:13:48.29 47:53.20
133 L'orme, Frans de Velserbroek AV Suomi H40 15 km 1:12:25.30 1:12:25.30 46:52.00
134 Burg, Ilse ter Heemstede PD15 15 km 1:12:27.90 1:14:02.47 48:14.57
135 Schelvis, Leon PH15 15 km 1:12:30.19 1:13:04.37 47:45.93
136 Schie, Martin van PH15 15 km 1:12:30.89 1:13:04.03 48:05.54
137 Muller, Jan Zwaanshoek PH15 15 km 1:12:34.37 1:13:12.50 48:54.42
138 Hartendorf, Erik Politie PSOVK team 2 BH15 15 km 1:12:36.20 1:12:43.79 47:07.07
139 Tough, Gavin Noordzee Onderwijs Gr. 2 BH15 15 km 1:12:36.56 1:14:35.02 49:06.42
140 Bekkering, Ben PH15 15 km 1:12:37.73 1:13:18.59 47:51.65
141 Mol, Jan PH15 15 km 1:12:40.58 1:13:27.19 48:07.50
142 Stigter, Aart Loopgroep Aart Stigter HS 15 km 1:12:47.94 1:12:49.39 46:56.58
143 Lampers, Ruud PH15 15 km 1:13:07.12 1:13:46.48 47:14.30
144 Roelofs, Marco PH15 15 km 1:13:10.16 1:13:33.37 49:14.67
145 Barel, Johan PH15 15 km 1:13:11.66 1:13:17.13 45:31.50
146 Zande, André van der Castricum PH15 15 km 1:13:13.44 1:13:55.79 47:01.65
147 Boom, Willem van der Nova College 2 BH15 15 km 1:13:15.95 1:13:15.95 49:26.72
148 Rodriguez Valdivia, Jorge Luis PH15 15 km 1:13:16.28 1:13:16.28 48:16.49
149 Voorn, Marco van der Haarlem AV Suomi H40 15 km 1:13:20.98 1:13:22.91 48:21.53
150 Schelhaas, Jan Jonathan Amsterdam PH15 15 km 1:13:23.84 1:14:11.07 47:33.62
151 Karden, Karel Jan van der PH15 15 km 1:13:24.26 1:14:07.23 48:52.80
152 Verbaan, Gerrit Heemskerk PH15 15 km 1:13:25.54 1:13:25.54 47:58.00
153 Keijzers, Mark Hillegom PH15 15 km 1:13:25.82 1:14:06.27 49:29.96
154 Heijboer, Jack Alphen Aan Den Rijn PH15 15 km 1:13:29.59 1:14:40.55 48:12.51
155 KPMG1, KPMG Accountants BH15 15 km 1:13:31.61 1:13:50.00 49:25.52
156 Ramakers, Roel PH15 15 km 1:13:33.20 1:14:16.27 48:12.83
157 Goverde, Jeroen Nova College 2 BH15 15 km 1:13:33.90 1:13:44.80 47:58.43
158 Tol, Adrie Haarlem AV Haarlem H40 15 km 1:13:34.41 1:13:34.41 46:49.15
159 Schoorl, Gert Santpoort-Noord PH15 15 km 1:13:36.37 1:14:25.27 48:39.98
160 Heijboer, Frank Alphen Aan Den Rijn PH15 15 km 1:13:43.42 1:14:54.19 48:21.71
161 Jumelet, Ruud Heemskerk PH15 15 km 1:13:46.09 1:14:13.79 46:26.85
162 Vries, Leo de PH15 15 km 1:13:50.52 1:15:11.88 48:31.41
163 Koning, Koos de IJmuiden PH15 15 km 1:13:52.03 1:14:23.67 48:13.62
164 Sijtsma, Arnold BK Ingenieurs 2 BH15 15 km 1:13:54.29 1:14:11.94 48:56.11
165 Lemmens, Marcel PH15 15 km 1:13:56.95 1:13:56.95 50:13.15
166 Sijtsma, Richard Velserbroek PH15 15 km 1:14:01.73 1:14:01.73 49:10.45
167 Jong, Kees de Rabobank IJmuiden 2 BH15 15 km 1:14:03.73 1:14:03.73 47:53.39
168 Andela, Joop Vogelenzang PH15 15 km 1:14:08.79 1:15:23.39 48:50.42
169 Bos-Post, Noella IJmuiden AV Suomi D35 15 km 1:14:19.13 1:14:51.08 48:43.38
170 Janssen, Henk Bloemendaal PH15 15 km 1:14:22.55 1:15:05.82 49:11.35
171 Mantje, Tom IJmuiden PH15 15 km 1:14:23.32 1:16:10.21 49:07.97
172 Ederen, Claes van Nestle Purina Petcare 2 BH15 15 km 1:14:25.62 1:14:25.62 49:11.70
173 Vogel, Roel de PH15 15 km 1:14:29.06 1:15:02.34 49:15.15
174 Rijnsburger, Pieter Heerhugowaard PH15 15 km 1:14:31.71 1:15:06.05 48:58.90
175 Preijde, Jeroen PH15 15 km 1:14:33.61 1:16:15.97 48:43.37
176 Lammers, Ronald PH15 15 km 1:14:34.42 1:15:26.75 49:14.01
177 Heilig, Harry Noordzee Onderwijs Gr. 2 BH15 15 km 1:14:35.96 1:15:06.63 49:17.54
178 Mooy, Jos Velsen Zuid PH15 15 km 1:14:36.53 1:14:36.53 49:40.65
179 Reewijk, Chris Velserbroek PH15 15 km 1:14:43.46 1:16:26.29 50:33.72
180 Aldenkamp, Rinus Noordzee Onderwijs Gr. 2 BH15 15 km 1:14:43.97 1:14:58.11 47:38.76
181 Emmerik, J van AV Haarlemmermeer H50 15 km 1:14:45.76 1:14:45.76 49:15.72
182 Molenaar, Fred PH15 15 km 1:14:46.74 1:16:15.09 47:58.95
183 Zethof, Ruud Gemeente Velsen 2 BH15 15 km 1:14:47.21 1:14:47.21 48:41.55
184 Borst, Bert Holleman & Zn Santpoort B BH15 15 km 1:14:49.27 1:14:49.27 47:44.51
185 Ketterij, Klaas van de PH15 15 km 1:14:53.02 1:16:41.85 49:49.31
186 Bot, Marcel Holleman & Zn Santpoort B BH15 15 km 1:14:54.25 1:15:20.90 47:37.58
187 Tromp, Sofie IJmuiden PD15 15 km 1:14:55.55 1:15:40.19 49:44.90
188 Hoogerwerf, Paul IJmuiden PH15 15 km 1:14:56.57 1:15:24.98 48:32.93
189 Huijbers, Leon Politie PSOVK team 2 BH15 15 km 1:14:58.35 1:15:25.49 49:21.59
190 Meems, Cor Heemskerk PH15 15 km 1:15:02.28 1:16:04.20 49:20.34
191 Witteman, Gerard Santpoort-Noord PH15 15 km 1:15:03.04 1:15:03.04 49:53.48
192 Erp, Ferry van Politie PSOVK team 2 BH15 15 km 1:15:12.72 1:15:12.72 49:47.53
193 Leek, Jan Kees van der KPMG Accountants BH15 15 km 1:15:19.01 1:15:38.79 49:44.07
194 Reedijk, Dirk Nova College 2 BH15 15 km 1:15:22.95 1:15:36.00 50:27.16
195 Schut, Niels Huisartsen Ijmond BH15 15 km 1:15:22.97 1:15:30.43 49:03.78
196 Bon, Stephan Oud Zuilen PH15 15 km 1:15:23.09 1:15:23.09 50:01.86
197 Remmers, Peter PH15 15 km 1:15:30.25 1:15:30.25 49:25.02
198 Beijer, Toon Rabobank IJmuiden 3 BH15 15 km 1:15:31.47 1:15:48.21 48:48.91
199 Gijzen, Paul PH15 15 km 1:15:31.97 1:15:31.97 49:37.74
200 Ans, Peterink PD15 15 km 1:15:41.95 1:15:41.95 49:47.24
201 Bosman, Marc Santpoort-Noord PH15 15 km 1:15:43.60 1:15:43.60 51:40.31
202 Ait Targa, Nordine Alkmaar PH15 15 km 1:15:47.70 1:17:09.82 49:36.64
203 Mulder, Albert Nova College 2 BH15 15 km 1:15:50.99 1:16:06.14 50:24.69
204 Spoor, Bob BAM NBM 2 BH15 15 km 1:15:52.98 1:16:14.11 49:51.55
205 Vries, Haas de Santpoort-Zuid AV Suomi H40 15 km 1:15:56.44 1:16:00.16 50:56.03
206 Odijk, Jasper Haarlem PH15 15 km 1:16:02.61 1:17:44.57 52:08.92
207 Scheringa, Agnes Beverwijk Veteranen Nederland D35 15 km 1:16:07.49 1:16:09.13 50:30.36
208 Komen, Bob PH15 15 km 1:16:09.25 1:17:00.63 47:06.78
209 Berkel, Joost van PH15 15 km 1:16:09.53 1:16:37.62 49:00.08
210 Bos, Dick PH15 15 km 1:16:14.25 1:16:14.25
211 Goede, Arie de IJmuiden AV Suomi H50 15 km 1:16:22.01 1:16:43.24 50:45.58
212 Zaane, AndrÚ van PH15 15 km 1:16:34.66 1:18:22.46 50:01.06
213 Haas, Eric de PH15 15 km 1:16:45.09 1:17:49.20 49:31.13
214 Esther, Kalkman PD15 15 km 1:16:50.88 1:18:41.66 51:51.16
215 Wester, Jeroen De Hooge Waerder BH15 15 km 1:17:04.97 1:18:06.20 51:16.93
216 Zwanenburg, Kees Velserbroek PH15 15 km 1:17:05.05 1:17:41.51 50:26.12
217 Wisse, Govert AV Suomi H40 15 km 1:17:05.70 1:17:05.70 48:21.91
218 Rijkers, Stef Velserbroek PH15 15 km 1:17:06.30 1:18:04.00 51:14.73
219 Rijkers, Lex BAM NBM 2 BH15 15 km 1:17:07.05 1:18:04.16 51:17.37
220 Handgraaf, Jeroen Heemstede PH15 15 km 1:17:07.38 1:18:14.05 52:22.52
221 Brakenhoff, Jean Castricum AV Castricum H50 15 km 1:17:08.53 1:17:11.11 51:39.57
222 Aberson, Marc PH15 15 km 1:17:10.73 1:18:00.69 52:02.00
223 Albers, Chris PH15 15 km 1:17:11.70 1:17:51.30 50:55.75
224 Keizer, Ruud Lutjewinkel TAS `82 H50 15 km 1:17:15.97 1:17:18.58 49:26.63
225 Michel, Patrick Beverwijk PH15 15 km 1:17:19.90 1:18:11.58 50:47.22
226 Lucassen, Edwin PH15 15 km 1:17:20.02 1:17:52.05 50:22.77
227 Vries, Michiel de PH15 15 km 1:17:22.11 1:17:49.83 51:06.55
228 Oly, Rob PH15 15 km 1:17:24.41 1:19:09.20 50:49.63
229 Wielaard, Nart PH15 15 km 1:17:27.37 1:18:25.10 49:08.81
230 Kramer, Jan PH15 15 km 1:17:28.92 1:18:01.87 50:21.03
231 Nap, Paul PH15 15 km 1:17:34.35 1:18:43.37 50:30.47
232 Bart, Sige PH15 15 km 1:17:38.50 1:17:38.50 52:36.06
233 Jochems, Michel PH15 15 km 1:17:39.13 1:18:43.48 48:29.75
234 Verduin, Arno PH15 15 km 1:17:42.08 1:19:38.17 50:40.89
235 Jaap, Ruighaver PH15 15 km 1:17:50.22 1:18:30.10 50:57.59
236 Scheringa, Pieter PH15 15 km 1:17:50.45 1:18:15.21 50:15.91
237 Vermeij, Cyrus Haarlem PH15 15 km 1:17:51.81 1:18:28.25 51:37.40
238 Plas, Henk v d PH15 15 km 1:17:52.40 1:19:07.94 51:33.27
239 Corver, Johan Huisartsen Ijmond BH15 15 km 1:17:52.40 1:18:07.08 51:31.68
240 Reker Armstrong, Lance PH15 15 km 1:17:54.62 1:17:54.62 51:08.46
241 Rixel, Sjerry van PH15 15 km 1:18:01.15 1:18:35.36 51:29.93
242 Haver, Michel Castricum PH15 15 km 1:18:08.54 1:18:08.54 53:55.49
243 Zomerdijk, Robert PH15 15 km 1:18:09.17 1:19:05.76 50:20.99
244 Rijkers, Mike Velserbroek PH15 15 km 1:18:10.22 1:19:53.03 50:31.99
245 Haas, Edgar de Smit's Bouwbedrijf 3 BH15 15 km 1:18:11.27 1:18:38.65 50:51.62
246 Duin, Jan van IJmuiden PH15 15 km 1:18:11.29 1:18:58.06 50:28.51
247 Medenblik, A Veteranen Nederland H50 15 km 1:18:13.77 1:18:13.77 51:57.97
248 Thomas, Tommy Nestle Purina Petcare 2 BH15 15 km 1:18:24.26 1:18:37.23 49:54.35
249 Tas, Johan Schagen PH15 15 km 1:18:26.28 1:18:26.28 52:33.95
250 Meems, Rolf Heemskerk PH15 15 km 1:18:26.71 1:19:11.90 51:44.67
251 Pols, Stefan van der Runnersworld BH15 15 km 1:18:34.61 1:18:52.25 52:13.02
252 Nijssen, Arjan Velserbroek PH15 15 km 1:18:39.37 1:19:40.49 51:48.29
253 Odijk, Arjan Noordzee Onderwijs Gr. 2 BH15 15 km 1:18:46.94 1:19:07.68 53:31.03
254 Maijer, Rogier de PH15 15 km 1:18:48.56 1:18:48.56 51:25.97
255 Bakker, Bernard PH15 15 km 1:18:48.87 1:20:26.52 50:50.97
256 Weeber, Arthur Velsen-Zuid AV Suomi H40 15 km 1:18:50.64 1:18:55.52 52:26.40
257 Bos, Erwin IJmuiden PH15 15 km 1:18:50.82 1:18:50.82 51:32.53
258 Donk, H.M van der PH15 15 km 1:18:55.47 1:18:55.47 52:08.33
259 Zweiphennig, Ron IJmuiden PH15 15 km 1:19:02.81 1:19:02.81 52:53.65
260 Weber, Theo IJmuiden PH15 15 km 1:19:11.87 1:19:11.87 52:37.54
261 Andre, Boer de PH15 15 km 1:19:12.57 1:19:12.57 52:32.84
262 Bink, Henk PH15 15 km 1:19:13.43 1:20:12.53 51:32.98
263 Stikker, Rik PH15 15 km 1:19:13.72 1:19:45.39 50:29.52
264 Vissers, Niels C Haarlem PH15 15 km 1:19:18.50 1:21:00.49 53:26.01
265 Dekker, Wendy Gemeente Velsen 3 BD15 15 km 1:19:25.49 1:19:53.93 52:50.49
266 Kollaard, Dick N. Velserbroek AV Lycurgus H50 15 km 1:19:31.81 1:19:33.67 52:24.69
267 Rozemeijer, Han PH15 15 km 1:19:32.38 1:19:32.38
268 Zwart, Eddie BK Ingenieurs 2 BH15 15 km 1:19:33.80 1:19:33.80 53:01.79
269 Haan, Gaby de Boxmeer PH15 15 km 1:19:33.89 1:20:47.11 51:30.28
270 Lansbergen, Peter Smit's Bouwbedrijf 3 BH15 15 km 1:19:33.98 1:19:33.98 52:20.92
271 Smits, Peter PH15 15 km 1:19:37.30 1:21:22.29 51:37.31
272 Kropman, R.P. PH15 15 km 1:19:38.07 1:20:14.00 53:59.19
273 Jong, Gijs de PH15 15 km 1:19:46.07 1:19:46.07 53:27.38
274 Hakker, Jan PH15 15 km 1:19:47.48 1:20:36.17 52:51.37
275 Jong, Wout de Nova College 2 BH15 15 km 1:19:49.38 1:20:25.18 52:12.09
276 NB, NB PH15 15 km 1:19:55.63 1:19:59.98 50:31.62
277 Scholte - Van Den Berg, Irene Duivendrecht PD15 15 km 1:20:01.87 1:20:57.06 52:40.17
278 Ophuijsen, Bob PH15 15 km 1:20:03.61 1:21:56.88 53:54.93
279 Voort, Kees van der PH15 15 km 1:20:05.93 1:21:54.63 51:12.68
280 Beelen, Ed van Hoorn PH15 15 km 1:20:06.44 1:20:06.44 53:46.01
281 Jong, Wietze de PH15 15 km 1:20:06.79 1:22:01.71 54:03.10
282 Kops, Jos IJmuiden PH15 15 km 1:20:09.26 1:20:33.67 52:39.45
283 Kist, Ruud Kennemer Gasthuis BH15 15 km 1:20:18.40 1:20:25.47 52:13.20
284 Scheringa, Erik PH15 15 km 1:20:19.24 1:20:19.24 47:32.45
285 Duffelen, Max van PH15 15 km 1:20:21.31 1:20:21.31 54:18.05
286 Kaam, Sebastiaan van IJmuiden PH15 15 km 1:20:22.13 1:22:21.52 53:36.41
287 Zwanenburg, Cock PH15 15 km 1:20:22.75 1:21:08.12 50:45.00
288 Mol, Peter Velsen-Zuid PH15 15 km 1:20:24.93 1:22:41.14 52:24.64
289 Hommes, Ronald PH15 15 km 1:20:26.47 1:20:26.47 53:16.28
290 Heemskerk, Elly PD15 15 km 1:20:27.26 1:22:11.62 53:00.80
291 Visser, Jan PH15 15 km 1:20:30.76 1:20:30.76 51:29.27
292 Meij, Frank van der PH15 15 km 1:20:30.81 1:20:30.81 53:20.26
293 Tromp, RenÚ PH15 15 km 1:20:36.52 1:22:01.00 52:05.25
294 Andringa, Tracy PH15 15 km 1:20:42.10 1:20:42.10 52:59.00
295 Emanuels, Danny a Haarlem PH15 15 km 1:20:45.94 1:22:31.25 53:00.40
296 Moeskops, Paul Heemstede PH15 15 km 1:20:47.74 1:22:33.60
