|
Olympisch Stadionloop Amsterdam (10 km)
Zondag 4 december 2005
M50, 10 KM KNAU WEDS
1 Remco Peetoom 55 Phanos 35:35 35:31
2 Ger Kragten 55 Atos 36:28 36:27
3 Rob Spijker 54 NEA Volharding 38:31 38:29
4 Menno van Stralen 54 DEM 38:32 38:30
5 Dirk Visser 46 Hardloopclub Amsterd 38:40 38:37
6 Oscar Smit 53 Veteranen Nederland 38:49 38:43
7 Piet Blankert 48 Startbaan 40:24 40:15
8 Frans van Mierlo 46 Veteranen Nederland 40:29 40:25
9 E. de Jong 49 Atos 40:33 40:29
10 Theun Tanja 53 AV Monnickendam 40:43 40:41
11 Peter Rogge 55 Loopgroep PK 40:56 40:50
12 Henk Zentveld 48 Atos 40:56 40:41
13 André Boom 54 Kombijsport 41:09 41:03
14 Jan Bruinsma 52 Zuidwal 41:12 41:00
15 Eric Berentsten 55 AV '23 41:42 41:23
16 Rudolf Revers 54 Haarlemmermeer 42:00 41:53
17 Fons Weber 55 Phanos 42:10 42:09
18 Bart de Jong 46 Zuidwal 42:36 42:31
19 Ambro Visser 52 Phanos 42:43 42:37
20 Tom van Breukelen 50 Phanos 43:12 42:48
21 Jaap Dooijewaard 46 Phanos 43:15 43:02
22 Charlie Martens 52 Zuidwal 43:29 43:14
23 Gerard Lijnzaad 55 AV '23 43:39 42:15
24 Bart Nijstad 54 NEA Volharding 43:42 43:37
25 Robin Willems 53 AV '23 44:04 43:54
26 Albert Witteveen 53 Veteranen Nederland 44:59 44:44
27 Rene d Sijmons 55 Phanos 46:20 46:13
28 Reinout Koperdraat 54 AV '23 47:50 47:19
29 Harry Zaal 52 Kombijsport 47:56 47:52
30 Frits Wegenwijs 48 AV '23 48:17 47:47
31 Kees van den Berg 54 AV '23 48:24 47:28
32 Peter Kroon 51 AV '23 48:35 47:51
33 Hans Nieuwenhuijse 46 Startbaan 48:39 47:54
34 Paul van Rutten 55 Startbaan 48:54 47:55
35 Ben van der Wilt 46 Dutch Gay & Lesbian 49:31 48:31
36 Peter van der Sman 51 Dutch Gay & Lesbian 50:00 49:43
37 Chris Steenvoorden 49 Phanos 53:43 53:34
38 Rob Groenenberg 54 55:12 54:53
39 Alfons Knijn 52 Phanos 56:51 55:34
|