3/11 Twiskemolenloop 21,1 km 2:05:08
27/10 Heemstede Loop 10,0 km 0:57:31
29/9 Halve van Haarlem 21,1 km 2:05:54
20/7 Midzomeravondmarathon Diever 30 km 3:06:19
13/7 RunX Summer Run 10km 0:52:58
29/6 6 Uur van de Haarlemmermeer 48,148 km
21/6 Grachtenloop Haarlem 10 km 0:57:17
12/5 Leiden halve marathon 21,1 km 2:07:31
28/4 Omloop van Noordwijkerhout 21,1 km 2:02:42
1/4 Lions Heuvelloop 15 km 1:25:58
8/1 Egmond Halve Marathon 2:04:17
12/2 Groet uit Schoorl Run 30km 2:50:03
19/3 Lentemarathon Amstelveen 42,2km 4:05:54
10/4 Lions Heuvelloop 15km 1:19:15
30/4 Omloop Noordwijkerhout 21,1km 1:53:49
14/5 Leiden Marathon 42,2km 4:29:48
24/6 6 uur v/d Haarlemmermeer 47,9km 6:00:00
22/7 Midzomeravondmarathon 42,2km 4:22:12
4/11 11 Strandentocht 20 km 1:50:15
19/11 Ronde Venen Marathon 42,2km 4:43:23
26/11 Spark Marathon 42,2km 4:21:46
23/12 Linschotenloop 21,1km 2:01:56
16/1 Le trèfle á quatre feuilles (3 ronden) 32,3 km 4:31:31
30/1 Rondom Amersfoort 42,2 km 4:30:00
18/4 Lions Heuvelloop 15 km 1:21:08
30/4 Harzquerung 53,5 km 7:14:38
22/5 Pim Mulierloop 10 km 0:54:07
25/6 6 uur van de Haarlemmermeer 54,5 km 6:00:00
23/7 Midzomeravondmarathon Diever 42,2 km 4:23:46
25/9 Halve van Haarlem 21,1 km 1:56:01
8/10 Brocken Marathon 42,2 km 5:20:02
20/11 Ronde Venen Marathon 42,2 km 4:25:14
17/12 Linschotenloop 21,1 km 2:01:15
13/2 Virtual Brocken Challenge (T) 42,3 km
20/3 Haarlem-Katwijk (T) 43,4 km
28/4 Castricum-Bergen (T) 43,4 km
7/7 Kruisbergmarathon (T) 42,3 km
25/9 6 uur v/d Haarlemmermeer 54,1 km
9/10 Brocken Marathon 43,6 km
21/11 Ronde Venen marathon 42,2 km
15/12 NHDR marathon (T) 41,7 km
26/1 Around Amersfoort 42,2km 4:14:42
15/2 Sjravele door Limburg 50,4km 6:51:00
15/4 Duinen marathon (T) 42,2km ca. 5:00
6/5 Assendelft marathon (T) 42,2km ca. 5:00
9/2 Brocken Challenge (DNF) 69km 11:20
3/3 Mooie Nel Cross 9,8km 00:52:21
23/3 Sjravele door Limburg 50 km 6:37
6/4 Castricum marathon 44km 4:47
22/4 Lions Heuvelloop 15km 1:15:39
12/5 Pim Mulierloop 16,1km 1:22:13
19/5 Leiden marathon 42,2km 3:51:30
16/6 Amersfoort marathon 42,2km 4:02:13
5/7 Haarlemse Grachtenloop 10km 0:49:40
20/7 Midzomeravondmarathon 42,2km 3:58:38
24/8 Steamtrain Trail 43,8km 6:32:00
29/9 Halve van Haarlem 21,1km 1:48:40
5/10 11 Strandentocht 60km 7:50:00
12/10 Brocken Marathon 42,2km 5:10:19
17/11 Ronde Venen Marathon 42,2km 4:14:23
1/12 Sinterklaasloop 10km 0:51:35
15/12 Spark Marathon 42,2km 4:02:35